- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 95
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78 280 € | |
| CD-1629 | Bureau | Alicante | 91 | 8 | 220 000 € | ||
| CD-1735 | Locaux | Torrox | 180 | 10 | 285 285 € | ||
| CD-2074 | Villa | Sayalonga | 6 | 318 | 24 | 362 705 € | |
| CD-2087 | Villa | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231 000 € | |
| CD-2138 | Villa | Frigiliana | 2 | 105 | 20 | 472 500 € | |
| CD-2161 | Maison mitoyenne | Ventas de Zafarraya | 3 | 92 | 16 | 93 267 € | |
| EU-201 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327 500 € | |
| CD-2259 | Maison de village | Jayena | 4 | 145 | 26 | 68 250 € | |
| CD-2282 | Villa | Acebuchal | 9 | 350 | 31 | 295 000 € | |
| EU-221 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327 500 € | |
| EU-234 | Appartement | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245 000 € |
De la 1 à 12 de 95