- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 95
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6 875 000 € | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3 994 900 € | |
| CD-2639 | Villa | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1 495 000 € | |
| CD-2181 | Maison de campagne | Frigiliana | 7 | 520 | 61 | 1 200 000 € | |
| CD-2478 | Maison de campagne | Motril | 4 | 200 | 52 | 357 000 € | |
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495 000 € | |
| Eu-261 | Appartement | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325 000 € | |
| CD-2651 | Villa | Nerja | 4 | 360 | 48 | 780 000 € | |
| CD-2087 | Villa | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231 000 € | |
| CD-P111 | Appartement | Benahavís | 3 | 127 | 46 | 629 000 € | |
| CD-2338 | Maison de campagne | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950 000 € | |
| CD-2845P | Villa de luxe | Marbella | 5 | 730 | 44 | 4 500 000 € |
De la 1 à 12 de 95