- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 95
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-P100 | Terrain | El Cabo de Gata | 1 | 630 000 € | |||
| CD-1395 | Terrain | Torrox | 4 | 135 000 € | |||
| CD-1219 | Terrain | Cómpeta | 5 | 165 000 € | |||
| EU-201 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327 500 € | |
| CD-2504 | Terrain | Frigiliana | 5 | 294 000 € | |||
| CD-1394 | Terrain | Torrox | 6 | 199 950 € | |||
| CD-1289 | Terrain | Frigiliana | 8700 | 6 | 185 000 € | ||
| CD-1691 | Propriété rurale | Frigiliana | 1 | 60 | 6 | 168 500 € | |
| CD-1267 | Propriété rurale | Frigiliana | 6 | 30 000 € | |||
| EU-221 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327 500 € | |
| CD-2486 | Terrain | Frigiliana | 6 | 24 000 € | |||
| CD-2533 | Terrain | Torrox Costa | 6 | 220 500 € |
De la 1 à 12 de 95