- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 95
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1394 | Terrain | Torrox | 6 | 199 950 € | |||
| CD-1395 | Terrain | Torrox | 4 | 135 000 € | |||
| CD-1219 | Terrain | Cómpeta | 5 | 165 000 € | |||
| CD-1684 | Terrain | Frigiliana | 10 | 80 500 € | |||
| CD-1798 | Urban Plot | Torrox Costa | 8 | 225 000 € | |||
| CD-1822 | Terrain | Torrox | 11 | 74 000 € | |||
| CD-1267 | Propriété rurale | Frigiliana | 6 | 30 000 € | |||
| CD-2340 | Terrain | Frigiliana | 14 | 1 750 000 € | |||
| CD-2345 | Terrain | Frigiliana | 12 | 315 000 € | |||
| CD-2414 | Urban Plot | Torrox | 10 | 88 935 € | |||
| CD-2487 | Terrain | Frigiliana | 7 | 48 000 € | |||
| CD-2486 | Terrain | Frigiliana | 6 | 24 000 € |
De la 1 à 12 de 95