- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 95
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2486 | Terrain | Frigiliana | 6 | 24 000 € | |||
| CD-1267 | Propriété rurale | Frigiliana | 6 | 30 000 € | |||
| CD-2539 | Maison de campagne | Albuñol | 1 | 100 | 7 | 32 700 € | |
| CD-2487 | Terrain | Frigiliana | 7 | 48 000 € | |||
| CD-2784 | Maison de village | Canillas de Aceituno | 1 | 63 | 18 | 50 780 € | |
| CD-2147 | Maison de campagne | Torrox | 1 | 28 | 14 | 65 000 € | |
| CD-2259 | Maison de village | Jayena | 4 | 145 | 26 | 68 250 € | |
| CD-1822 | Terrain | Torrox | 11 | 74 000 € | |||
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78 280 € | |
| CD-1684 | Terrain | Frigiliana | 10 | 80 500 € | |||
| CD-1268 | Terrain | Frigiliana | 7400 | 9 | 85 000 € | ||
| CD-2414 | Urban Plot | Torrox | 10 | 88 935 € |
De la 1 à 12 de 95