- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-267 | Apartment | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449.000€ | |
| EU-275 | Apartment | Nerja Zona Chaparil | 2 | 71 | 30 | 299.000€ | |
| Eu-261 | Apartment | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| EU-201 | Apartment | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| EU-221 | Apartment | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78.280€ | |
| CD-1629 | Büro | Alicante | 91 | 8 | 220.000€ | ||
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495.000€ | |
| CD-1394 | Grundstück | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-1395 | Grundstück | Torrox | 4 | 135.000€ | |||
| CD-1268 | Grundstück | Frigiliana | 7400 | 9 | 85.000€ | ||
| CD-1289 | Grundstück | Frigiliana | 8700 | 6 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95