- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1629 | Büro | Alicante | 91 | 8 | 220.000€ | ||
| CD-1798 | Baugrundstück | Torrox Costa | 8 | 225.000€ | |||
| CD-2414 | Baugrundstück | Torrox | 10 | 88.935€ | |||
| CD-2362B | Wohnung | Nerja | 3 | 120 | 15 | 349.000€ | |
| CD-2385 | Wohnung | Nerja | 2 | 70 | 15 | 340.000€ | |
| CD-P010 | Wohnung | La Cala de Mijas | 3 | 239 | 14 | 759.800€ | |
| CD-P012 | Wohnung | La Cala de Mijas | 2 | 176 | 15 | 619.900€ | |
| CD-2862 | Wohnung | Albuñol | 2 | 100 | 29 | 148.000€ | |
| CD-2864P | Wohnung | Fuengirola | 3 | 133 | 39 | 625.000€ | |
| CD-2866 | Wohnung | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| CD-2877 | Wohnung | Nerja | 3 | 120 | 13 | 349.000€ | |
| CD-P020 | Wohnung | Benahavís | 4 | 230 | 30 | 2.598.225€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95