- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6.875.000€ | |
| CD-2845P | Luxusvilla | Marbella | 5 | 730 | 44 | 4.500.000€ | |
| CD-2846P | Luxusvilla | Marbella | 5 | 730 | 42 | 4.200.000€ | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3.994.900€ | |
| CD-P110 | Luxusvilla | Benalmádena | 4 | 531 | 17 | 2.950.000€ | |
| CD-P021 | Wohnung | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2.745.000€ | |
| CD-P022 | Wohnung | Benahavís | 4 | 497 | 31 | 2.745.000€ | |
| CD-P020 | Wohnung | Benahavís | 4 | 230 | 30 | 2.598.225€ | |
| CD-2857P | Luxusvilla | Estepona | 6 | 412 | 31 | 2.100.000€ | |
| CD-2858P | Luxusvilla | Estepona | 6 | 418 | 31 | 1.950.000€ | |
| CD-2340 | Grundstück | Frigiliana | 14 | 1.750.000€ | |||
| CD-2639 | Villa | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1.495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95