- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2538 | Ländliche Grundstücke | Albuñol | 19 | 722.720€ | |||
| CD-2290 | Villa | Frigiliana | 1 | 53 | 22 | 294.000€ | |
| CD-2345 | Grundstück | Frigiliana | 12 | 315.000€ | |||
| CD-2307 | Landhaus | Álora | 2 | 160 | 38 | 430.000€ | |
| CD-2338 | Landhaus | Frigiliana | 3 | 423 | 44 | 950.000€ | |
| CD-1394 | Grundstück | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-1219 | Grundstück | Cómpeta | 5 | 165.000€ | |||
| CD-2639 | Villa | Frigiliana | 4 | 300 | 68 | 1.495.000€ | |
| CD-1691 | Ländliche Grundstücke | Frigiliana | 1 | 60 | 6 | 168.500€ | |
| CD-2348 | Grundstück | Málaga | 67 | 11 | 120.000€ | ||
| CD-1384 | Villa | Canillas de Aceituno | 4 | 341 | 50 | 495.000€ | |
| CD-2227 | Grundstück | Torrox | 9000 | 15 | 262.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95