- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78.280€ | |
| CD-1629 | Büro | Alicante | 91 | 8 | 220.000€ | ||
| CD-1735 | Geschäftslokal | Torrox | 180 | 10 | 285.285€ | ||
| CD-2074 | Villa | Sayalonga | 6 | 318 | 24 | 362.705€ | |
| CD-2087 | Villa | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231.000€ | |
| CD-2138 | Villa | Frigiliana | 2 | 105 | 20 | 472.500€ | |
| CD-2161 | Reihenhaus | Ventas de Zafarraya | 3 | 92 | 16 | 93.267€ | |
| EU-201 | Apartment | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| CD-2259 | Stadthaus | Jayena | 4 | 145 | 26 | 68.250€ | |
| CD-2282 | Villa | Acebuchal | 9 | 350 | 31 | 295.000€ | |
| EU-221 | Apartment | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| EU-234 | Apartment | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95