- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-P100 | Grundstück | El Cabo de Gata | 1 | 630.000€ | |||
| CD-1395 | Grundstück | Torrox | 4 | 135.000€ | |||
| CD-1219 | Grundstück | Cómpeta | 5 | 165.000€ | |||
| EU-201 | Apartment | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| CD-2504 | Grundstück | Frigiliana | 5 | 294.000€ | |||
| CD-1394 | Grundstück | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-1289 | Grundstück | Frigiliana | 8700 | 6 | 185.000€ | ||
| CD-1691 | Ländliche Grundstücke | Frigiliana | 1 | 60 | 6 | 168.500€ | |
| CD-1267 | Ländliche Grundstücke | Frigiliana | 6 | 30.000€ | |||
| EU-221 | Apartment | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| CD-2486 | Grundstück | Frigiliana | 6 | 24.000€ | |||
| CD-2533 | Grundstück | Torrox Costa | 6 | 220.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95