- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1394 | Grundstück | Torrox | 6 | 199.950€ | |||
| CD-1395 | Grundstück | Torrox | 4 | 135.000€ | |||
| CD-1219 | Grundstück | Cómpeta | 5 | 165.000€ | |||
| CD-1684 | Grundstück | Frigiliana | 10 | 80.500€ | |||
| CD-1798 | Baugrundstück | Torrox Costa | 8 | 225.000€ | |||
| CD-1822 | Grundstück | Torrox | 11 | 74.000€ | |||
| CD-1267 | Ländliche Grundstücke | Frigiliana | 6 | 30.000€ | |||
| CD-2340 | Grundstück | Frigiliana | 14 | 1.750.000€ | |||
| CD-2345 | Grundstück | Frigiliana | 12 | 315.000€ | |||
| CD-2414 | Baugrundstück | Torrox | 10 | 88.935€ | |||
| CD-2487 | Grundstück | Frigiliana | 7 | 48.000€ | |||
| CD-2486 | Grundstück | Frigiliana | 6 | 24.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95