- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2282 | Villa | Acebuchal | 9 | 350 | 31 | 295.000€ | |
| CD-2641 | Stadthaus | Sayalonga | 9 | 420 | 20 | 231.000€ | |
| CD-2033 | Villa | Benahavís | 8 | 768 | 77 | 3.994.900€ | |
| CD-2181 | Landhaus | Frigiliana | 7 | 520 | 61 | 1.200.000€ | |
| CD-1962 | Villa | La Cala de Mijas | 6 | 2500 | 117 | 6.875.000€ | |
| CD-2074 | Villa | Sayalonga | 6 | 318 | 24 | 362.705€ | |
| CD-2509 | Villa | Vélez de Benaudalla | 6 | 300 | 20 | 231.000€ | |
| CD-2857P | Luxusvilla | Estepona | 6 | 412 | 31 | 2.100.000€ | |
| CD-2858P | Luxusvilla | Estepona | 6 | 418 | 31 | 1.950.000€ | |
| CD-2087 | Villa | Cómpeta | 5 | 250 | 46 | 231.000€ | |
| CD-2470 | Landhaus | Vélez-Málaga | 5 | 160 | 29 | 393.750€ | |
| CD-2742V | Stadthaus | Frigiliana | 5 | 102 | 38 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95