- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-2486 | Grundstück | Frigiliana | 6 | 24.000€ | |||
| CD-1267 | Ländliche Grundstücke | Frigiliana | 6 | 30.000€ | |||
| CD-2539 | Landhaus | Albuñol | 1 | 100 | 7 | 32.700€ | |
| CD-2487 | Grundstück | Frigiliana | 7 | 48.000€ | |||
| CD-2784 | Stadthaus | Canillas de Aceituno | 1 | 63 | 18 | 50.780€ | |
| CD-2147 | Landhaus | Torrox | 1 | 28 | 14 | 65.000€ | |
| CD-2259 | Stadthaus | Jayena | 4 | 145 | 26 | 68.250€ | |
| CD-1822 | Grundstück | Torrox | 11 | 74.000€ | |||
| CD-1371 | Villa | La Viñuela | 3 | 120 | 11 | 78.280€ | |
| CD-1684 | Grundstück | Frigiliana | 10 | 80.500€ | |||
| CD-1268 | Grundstück | Frigiliana | 7400 | 9 | 85.000€ | ||
| CD-2414 | Baugrundstück | Torrox | 10 | 88.935€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95