- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 186
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-1430 | Studio | Torrox | 45 | 6 | 550€/Monat | ||
| CD-1429 | Studio | Torrox Costa | 45 | 7 | 550€/Monat | ||
| CD-1491L | Villa | Periana | 1 | 150 | 8 | 570€/Monat | |
| CD-2610 | Apartment | Algarrobo | 1 | 50 | 10 | 600€/Monat | |
| CD-2917 | Wohnung | Castell de Ferro | 2 | 75 | 10 | 600€/Monat | |
| CD-2480 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 605€/Monat | |
| CD-2740 | Wohnung | Torrenueva Costa | 3 | 86 | 11 | 660€/Monat | |
| CD-2744 | Wohnung | Pitres | 1 | 54 | 13 | 660€/Monat | |
| CD-2756 | Wohnung | Torrox Costa | 1 | 55 | 15 | 660€/Monat | |
| CD-2875 | Wohnung | Polopos | 2 | 70 | 24 | 660€/Monat | |
| CD-2776 | Wohnung | Torrenueva Costa | 3 | 90 | 18 | 695€/Monat | |
| CD-2071 | Apartment | Torrox Costa | 1 | 55 | 13 | 720€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 186